Lenovo P34WD-40 WQHD IPS, HDMI, DP, USB-C, curved
39812
64ADGAT1EU
3 years
Dostupan za isporuku
Očekivano vrijeme isporuke na vašu adresu na dan: 27.05.2026
979,69 €
Specifikacija
| Brand | LENOVO |
| Zaliha | Na skladištu |
Detaljan opis
| Model | ThinkVision P34WD-40 Monitor |
| Dobavljačeva oznaka | 64ADGAT1EU |
| Zaslon | 34" WQHD |
| Razmak točaka | 0.2325x0.2325 mm |
| Rezolucija | 3440x1440 |
| Kontrast | 2000:1 |
| Svjetlina | 350 cd/m² |
| Vrijeme odaziva | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Kut gledanja | 178° / 178° |
| Konektori | 1x USB-C® (USB 10Gbps, PD3.1 up to 140W, DP 1.4 Alt Mode HBR3 upstream) 1x USB-B (USB 5Gbps, upstream) 5x USB-A (USB 5Gbps, downstream) 2x USB-C® (USB 5Gbps, 15W PD, downstream) 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x DP 1.4 (HBR3) 1x DP 1.4 Out 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) |
| Zvučnici | 3Wx2 |
| Boja | Crna |
| Ergonomija | Nagib od -5° do +23.5° Okretnost lijevo desno 45° Podešavanje po visini do 155mm VESA 100 x 100 mm |
| Potrošnja | Prosječno: 28W, najviše 250W |
| Dimenzije i masa | Najniža pozicija | 817.1 x 220.0 x 393.8 mm Najviša pozicija | 817.1 x 220.0 x 548.8 mm Težina monitora sa stalkom: 10kg |
| Pakiranje | 1x DP 1.4 cable (1.8m) 1x USB-C® to USB-C® Gen 1 cable (1.8m) 1x USB-B to USB-A Gen 1 cable (1.8m) 1x Power cable (1.8m) Factory calibration report Quick setup guide |
| Garancija | 3 godine |
| Energetski razred EU | SDR: E HDR: G |
| Ovdje se nalaze upute kako postupiti u slučaju DOA uređaja. | |
SERVISNA PODRŠKA: U slučaju da je Vaš uređaj DOA statusa ( dead on arrival = stigao neispravan iz tvornice) ili imate neispravan uređaj u jamstvenom roku, za rješavanje se obratite ovlaštenom Lenovo servisu po vašem izboru.Pregled servisa nalazi se na linku https://www.lenovo.com/hr/hr/services-warranty/ |
Slični proizvodi
