Lenovo P24QD-40 QHD IPS, HDMI, DP, USB-C, pivot
39778
64B1GAT1EU
3 years
Dostupan za isporuku
Očekivano vrijeme isporuke na vašu adresu na dan: 27.05.2026
309,38 €
Specifikacija
| Brand | LENOVO |
| Zaliha | Na skladištu |
Detaljan opis
| Model | ThinkVision P24QD-40 Monitor |
| Dobavljačeva oznaka | 64B1GAT1EU |
| Zaslon | 24" QHD IPS |
| Razmak točaka | 0.2058x0.2058 mm |
| Rezolucija | 2560x1440 |
| Kontrast | 1500:1 |
| Svjetlina | 300 cd/m² |
| Vrijeme odaziva | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Kut gledanja | 178° / 178° |
| Konektori | 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x DP 1.4 (HBR3) 1x DP 1.4 Out 1x USB-C® (USB 10Gbps,DP 1.4 Alt Mode HBR3, PD3.1 140W, USB upstream) 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) 4x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2, USB downstream) 1x USB-C® (USB 5Gbps, 15WPD, USB downstream) 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) |
| Zvučnici | Nema |
| Boja | Crna |
| Ergonomija | Nagib od -5° do +23.5° Okretnost lijevo desno 45° Podešavanje po visini do 155mm -90° to +90° pivot VESA 100 x 100 mm |
| Potrošnja | Prosječno: 16,5W, najviše 210W |
| Dimenzije i masa | Najniža pozicija | 539.8 x 190.0 x 350.8 mm Najviša pozicija | 539.8 x 190.0 x 505.8 mm Težina monitora sa stalkom: 5,6 kg |
| Pakiranje | Monitor with stand 1x DP 1.4 cable (1.8m) 1x USB-C® to USB-C® Gen 2 cable (1.5m) 1x USB-B to USB-A Gen 1 cable (1.8m) 1x Power cable (1.8m) Factory calibration report Quick setup guide |
| Garancija | 3 godine |
| Energetski razred EU | SDR: D HDR: F |
| Ovdje se nalaze upute kako postupiti u slučaju DOA uređaja. | |
SERVISNA PODRŠKA: U slučaju da je Vaš uređaj DOA statusa ( dead on arrival = stigao neispravan iz tvornice) ili imate neispravan uređaj u jamstvenom roku, za rješavanje se obratite ovlaštenom Lenovo servisu po vašem izboru.Pregled servisa nalazi se na linku https://www.lenovo.com/hr/hr/services-warranty/ |
Slični proizvodi
