Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 6,5"/8",12GB/512GB
40304
SM-F976BZKCEUE
2 years
Dostupan za isporuku
Očekivano vrijeme isporuke na vašu adresu na dan: 13.08.2026
Specifikacija
| Brand | Samsung mobile |
| Zaliha | Na skladištu |
Detaljan opis
| Model | Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 5G 512GB |
| Proizvođačeva oznaka | SM-F976BZKCEUE |
| Boja | Grafitna |
| Procesor | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Zaslon | Veličina zaslona: 6,5" FullHD+ Dynamic AMOLED 2x Razlučivost: 2520 x 1080, 422ppi Tehnologija Dynamic AMOLED 2x 120Hz Vision Booster Veličina zaslona: 8" QXGA+ Dynamic AMOLED 2x Razlučivost: 2504 x 2256, 442ppi Tehnologija Dynamic AMOLED 2x 120Hz Vision Booster |
| Kamera | Ultra Wide: 50MP Wide-angle: 200MP Telephoto: 10MP Prednja kamera: 10MP Kamera ispod zaslona: 10MP |
| Memorija | Veličina radne memorije (RAM-a GB): 12GB Veličina interne memorije za pohranu: 512GB |
| Baterija | Kapacitet baterije (mAh, tipično): 5000 |
| Mreža | Broj SIM kartica: Dual-SIM Veličina SIM kartice: Multi eSIM + 2xNano-SIM (4FF) Tip utora za SIM: Nano Infrastruktura: 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G |
| Povezivost | USB interface: USB Tip-C Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct: Da Bluetooth v6.0 |
| OS | Android 17 One UI 9 |
| Dimenzije i masa | Dimenzije (VxŠxD, mm): 158,4 x 72.8 x 8.9 mm Dimenzije otvorenog uređaja(VxŠxD, mm): 158,4 x 143,2 x 4,1 mm Težina (g): 215 |
| Senzori | Senzor otisaka prstiju (bočni), Akcelerometar, Barometar, Žiro senzor, Geomagnetski senzor, Hallov senzor, Senzor blizine, Senzor svjetla |
| Audio i videozapisi | Stereo podrška: Da Format reprodukcije videozapisa: MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM Razlučivost WiFi reprodukcije videozapisa: 1080p @30fps Razlučivost reprodukcije videozapisa DP ili HDMI preko USB type-C: 4k @60fps Format reprodukcije audio zapisa: MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA,DFF,DSF,APE |
| Usluge i aplikacije | Gear podrška: Galaxy Buds,Galaxy Fit,Galaxy Fit e,Galaxy Watch,Galaxy Watch Active,Galaxy Watch Active2,Gear Fit,Gear Fit2,Gear Fit2 Pro,Gear Sport,Gear1,Gear2,Gear2 Neo,Gear S,Gear S2,Gear S3,Gear IconX,Gear IconX (2018),Gear 360,Gear 360 (2017) |
| Energetska klasa | A |
| Procijenjeno vrijeme korištenja s punim punjenjem | 51h 10min |
| Otpornost na pad | A |
| Indeks popravljivosti | C |
| Trajanje baterije | Broj ciklusa punjenja: 1200x |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP48 |
| Broj propisa | EPREL ID: 2284559 |
Slični proizvodi


