Samsung Galaxy Z Flip 8 6,9", 12GB/512GB, ružičast
40298
SM-F776BLIHEUE
2 years
Dostupan za isporuku
Očekivano vrijeme isporuke na vašu adresu na dan: 13.08.2026
Specifikacija
| Brand | Samsung mobile |
| Zaliha | Na skladištu |
Detaljan opis
| Model | Samsung Galaxy Z Flip 8 512GB |
| Proizvođačeva oznaka | SM-F776BLIHEUE |
| Boja | Ružičasta |
| Procesor | Exynos 2600 10-core (1x3.8GHz C1-Ultra i 3x3.25GHz C1-Pro i 6x2,75GHz C1-Pro |
| Zaslon | Veličina zaslona: 6,9" Razlučivost 2520 x 1080 (FHD+) Tehnologija: Dynamic AMOLED 2X 120Hz Vision Booster Cover screen: 4.1" Razlučivost: 948 x 1048 120Hz Vision Booster |
| Kamera | Glavna Dual kamera: Ultra Wide 12MP F2.2 + Wide 50MP F1.8 Prednja kamera: 10MP |
| Memorija | Veličina radne memorije (RAM-a GB): 12GB Veličina interne memorije za pohranu: 512GB |
| Baterija | Kapacitet baterije (mAh, tipično): 4300 |
| Mreža | Broj SIM kartica: Dual-SIM (eSIM + Nano SIM) Veličina SIM kartice: Nano-SIM Tip utora za SIM: SIM 1 + eSim |
| Povezivost | USB interface: USB Tip-C Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM Wi-Fi Direct: Da NFC: Da Bluetooth: 5.4 |
| OS | Android 76 One UI 9 |
| Dimenzije i masa | Dimenzije sklopljenog uređaja(VxŠxD, mm): 85.7 x 75.4 x 13.1mm Dimenzije otvorenog uređaja(VxŠxD, mm): 166.9 x 75.4 x 6.1mm Težina (g): 180 |
| Senzori | Senzor otisaka prstiju (bočni), Akcelerometar, Barometar, Žiro senzor, Geomagnetski senzor, Hallov senzor, Senzor blizine, Senzor svjetla |
| Audio i videozapisi | Format reprodukcije videozapisa: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Razlučivost reprodukcije videozapisa: FullHD (1920 x 1080) @60fps Format reprodukcije audiozapisa: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Usluge i aplikacije | Gear podrška: Galaxy Buds Live,Galaxy Buds+,Galaxy Buds,Galaxy Fit2,Galaxy Fit e,Galaxy Fit,Galaxy Watch3,Galaxy Watch,Galaxy Watch Active2,Galaxy Watch Active,Gear Fit2 Pro,Gear Fit2,Gear Sport,Gear S3,Gear S2,Gear IconX (2018) |
| Energetska klasa | A |
| Procijenjeno vrijeme korištenja s punim punjenjem | 44h 10min |
| Otpornost na pad | A |
| Indeks popravljivosti | C |
| Trajanje baterije | Broj ciklusa punjenja: 1200x |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP48 |
| Broj propisa | EPREL ID:2610204 |
Slični proizvodi


