Samsung Galaxy A18 6,7",OC,4GB/128GB, plavi
40585
SM-A185FLBDEUE
2 years
Dostupan za isporuku
Očekivano vrijeme isporuke na vašu adresu na dan: 30.09.2026
Specifikacija
| Brand | Samsung mobile |
| Zaliha | Na skladištu |
Detaljan opis
| Model | Samsung Galaxy A18 128GB |
| Proizvođačeva oznaka | SM-A185FLBDEUE |
| Boja | Plava |
| Procesor | Brzina procesora: 2x2.4 GHz Cortex-A7X i 6x2.0 GHz Cortex-A55 Vrsta procesora: Octa-Core |
| Zaslon | Veličina zaslona: 6,7" Razlučivost 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED 90Hz |
| Kamera | Glavna kamera: 50MP+5MP+2MP Bljeskalica: Da Razlučivost / rezolucija snimanja videozapisa: FullHD (1920 x 1080) @30fps Prednja kamera: 13MP |
| Memorija | Veličina radne memorije (RAM-a GB): 4GB Veličina interne memorije za pohranu: 128GB Podrška za vanjsku memoriju: MicroSD (do 1TB) |
| Baterija | Kapacitet baterije (mAh, tipično): 5000 Uklonjiva: Ne |
| Mreža | Broj SIM kartica: Dual-SIM Veličina SIM kartice: Nano-SIM (4FF) Tip utora za SIM: SIM 1 + Hybrid (SIM ili MicroSD) Infrastruktura: 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD |
| Povezivost | USB interface: USB Tip-C Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct: Da Bluetooth v5.3 NFC: Da |
| OS | Android 17 One UI 9.0 |
| Dimenzije i masa | Dimenzije (VxŠxD, mm): 164.4 x 77.9 x 7.7 mm Težina (g): 196 |
| Senzori | Akcelerometar, senzor otiska prstiju, žiro senzor, geomagnetski senzor, senzor svjetla, detekcija virtualne blizine |
| Usluge i aplikacije | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Energetska klasa | A |
| Procijenjeno vrijeme korištenja s punim punjenjem | 51h 5min |
| Otpornost na pad | B |
| Indeks popravljivosti | C |
| Trajanje baterije | Broj ciklusa punjenja: 1200x |
| Otpornost na prašinu i vodu | IP64 |
| Broj propisa | EPREL ID: |
| Napomena | Uređaj dolazi bez punjača! |
| Osnovni vodič za upotrebu se nalazi na linku. | |
| Informacije o komercijalnom jamstvu se nalaze na linku. |
Slični proizvodi


